CKB 数据
- 发行数量
- 506.55亿
- 流通量
- 497.93亿
- NervosDAO 锁仓
- 81.36亿
- 可交易
- 416.57亿
供应量分布
416.57亿
81.36亿
- 可交易 416.57亿 82.2%
- NervosDAO 锁仓 81.36亿 16.1%
- 未流通 8.62亿 1.7%
数据截至 2026/10/28
历史价格
$0.00139−84.7% 区间内
全网算力走势
92.6P
矿机发布
链上占用走势图
1.52亿
应用实际占用量
中本聪礼物 cell 占用 50.4 亿 CKB,开启后会压扁其余部分,所以默认隐藏。
以表格查看
| 日期 | 价格 | 算力 | 应用实际占用量 |
|---|---|---|---|
| 2019/11/18 | $0.00909 | 91.4T | 631万 |
| 2020/11/14 | $0.00306 | 11.3P | 1273万 |
| 2021/11/11 | $0.0292 | 86.3P | 4097万 |
| 2022/11/8 | $0.00307 | 77.5P | 1.3亿 |
| 2023/11/5 | $0.00349 | 183.4P | 1.53亿 |
| 2024/11/1 | $0.0122 | 426.7P | 1.49亿 |
| 2025/10/29 | $0.00332 | 246.7P | 1.53亿 |
| 2026/10/26 | $0.00139 | 92.6P | 1.52亿 |
